/sys-nd/1550.html">
£¨Ò»£©ÏîÄ¿Ãû³Æ
¸ßÐÔÄÜï®Àë×Óµç³Øµç½âÒºÓÃÐÂÐ͵ç½âÖÊÑοª·¢¼°¹¤Òµ»¯
£¨¶þ£©ÌáÃûÕß¼°ÌáÃûÆ·¼¶
1.ÌáÃûÕߣº½¹×÷ÊÐÈËÃñÕþ¸®
2.ÌáÃûÆ·¼¶£ººÓÄÏÊ¡¿ÆÑ§ÊÖÒÕǰ½ø½±·¡µÈ½±
£¨Èý£©Ö÷Ҫ֪ʶ²úȨºÍ±ê×¼¹æ·¶Ä¿Â¼
֪ʶ²úȨ£¨±ê×¼£©ÖÖ±ð | ֪ʶ²úȨ£¨±ê×¼£©ÏêϸÃû³Æ | ¹ú¼Ò £¨µØÇø£© | ÊÚȨºÅ£¨±ê×¼±àºÅ£© | ÊÚȨÈÕÆÚ£¨±ê×¼Ðû²¼ÈÕÆÚ£© | Ö¤Êé±àºÅ £¨±ê×¼Åú×¼Ðû²¼²¿·Ö£© | ȨÁ¦ÈË£¨±ê×¼Æð²Ýµ¥Î»£© | ·¢Ã÷ÈË£¨±ê×¼Æð²ÝÈË£© | רÀû£¨±ê×¼£©ÓÐÓÃ״̬ |
·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖË«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®µÄÖÆ±¸ÒªÁì | Öйú | ZL201610288440.0 | 2018Äê3ÔÂ27ÈÕ | µÚ2859203ºÅ | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºîºì¾ü¡¢Ñ¦Ðñ½ð¡¢Ñ´º¡¢Ñ¦·å·å¡¢Áõº£Ï¼¡¢ÀîÔÆ·å¡¢ÍõÅô½Ü¡¢Ë¾ÌÚ·É | ÓÐÓà |
·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖ¶à¿×¸ß»îÐÔ·ú»¯ï®µÄÖÆ±¸ÒªÁì¼°Ë«£¨·ú»Çõ££©Ñǰ·ï®µÄÖÆ±¸ÒªÁì | Öйú | ZL201610880315.9 | 2019Äê3ÔÂ12ÈÕ | µÚ3288899ºÅ | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºîºì¾ü¡¢Ñ¦Ðñ½ð¡¢Ñ¦·å·å¡¢Ë¾ÌÚ·É¡¢ÍõÅô½Ü¡¢Áõº£Ï¼¡¢ÖÜËÕ¡¢ÀîÑÇ骡¢Íõ×Ú¿¡¢ÂÞ´«¾ü | ÓÐÓà |
·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖË«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®µÄÖÆ±¸ÒªÁì | Öйú | ZL202110468500.8 | 2022Äê12ÔÂ2ÈÕ | µÚ5621214ºÅ | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ | ÀîÁèÔÆ¡¢¹ùçþ¡¢ãÆ´ºÉú¡¢¶Î±ö¡¢ÖÜÑô¡¢Íõ»¢±ª¡¢Íõ·æ¡¢ÖìÓÀϼ¡¢ÍõÃÀ³¼¡¢Ëïǰ; | ÓÐÓà |
·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖ¸ßÐÔÄÜï®Àë×Óµç³Øµç½âÒº¼°ÆäÖÆ±¸ÒªÁìºÍï®Àë×Óµç³Ø | Öйú | ZL2020 10157572.6 | 2023Äê3ÔÂ28ÈÕ | µÚ5824735ºÅ | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ | ѦÐñ½ð¡¢ÍõÓÀÇÚ¡¢ÀîÔÆ·å¡¢ÕÅСϼ¡¢ÕԺ긣¡¢Ò¶¼ÒÃú¡¢Íõ½¨Æ¼¡¢¼§Ô²Ô²¡¢ÕÅÍÆæ¡¢Î⽨»ª | ÓÐÓà |
·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÈý·ú»¯îéµÄÖÆ±¸ÒªÁì | Öйú | ZL201811354597.4 | 2022Äê12ÔÂ2ÈÕ | µÚ5621695ºÅ | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºîºì¾ü¡¢Áõº£Ï¼¡¢Íõ½¨Æ¼¡¢ÓÚÇ¿¡¢Ñ¦Ðñ½ð¡¢Ñ¦·å·å¡¢ÑîÃ÷ϼ¡¢Óںػª¡¢²Üºãϲ | ÓÐÓà |
·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÉú²ú³¬¾»¸ß´¿Çâ·úËáµÄÒªÁì | Öйú | ZL200810049663.7 | 2011Äê4ÔÂ6ÈÕ | µÚ5824735ºÅ | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÊÀ½¡¢Áõº£Ï¼¡¢»Ê¸¦¸ùÀû¡¢ºîºì¾ü¡¢Ñ´º¡¢Ñ¦Ðñ½ð¡¢ÉÐÖÓÉù¡¢Íõ»Û¡¢³Â´óºì¡¢ÑîË®ÑÞ | ÓÐÓà |
·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖʹÓôÖ̼Ëáï®ÖƱ¸¸ß´¿Ì¼Ëáï®Áª²ú·ú»¯ï®µÄÒªÁì | Öйú | ZL201410337384.6 | 2017Äê1ÔÂ4ÈÕ | µÚ2333993ºÅ | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºîºì¾ü¡¢Ñ¦Ðñ½ð¡¢Óںػª¡¢Áõº£Ï¼¡¢Íõ½¨Æ¼¡¢ÀîÊÀ½¡¢Ñ´º¡¢ÍõÓÀÇÚ¡¢Àîϼ¡¢¹¢ÃÎÍÄ | ÓÐÓà |
ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖ³¬Éù²¨Ï´åª¹ýÂËÆ÷ | Öйú | ZL202122928112.1 | 2022Äê4ÔÂ8ÈÕ | µÚ16214946ºÅ | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ | Íõ»¢±ª¡¢Íõ·æ¡¢¶Î±ö¡¢ãÆ´ºÉú¡¢½ùÓÀ¹â¡¢ÐíÖÇ·æ¡¢ÍõÏþ·å¡¢ÀîÀÚ¡¢ÐìÖÝ¡¢ÍõÑ¡¡¢Â·Õñ¹ú | ÓÐÓà |
ÊÊÓÃÐÂÐÍ | ï®ÑΰüװͰ | Öйú | ZL201620974216.2 | 2017Äê5ÔÂ10ÈÕ | µÚ6140355ºÅ | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ãÆ´ºÉú;Íõ¿ó±ö;ê˽ðΰ;ηáÔ´;ÀîÀÚ;ÍõÏþ·å;ÍõÔó¹ú;Íõ»¢±ª;ÍõÑ¡;³ÌÉê;ÕÅ¿ | ÓÐÓà |
£¨ËÄ£©ÂÛÎÄ£¨×¨Öø£©Ä¿Â¼
ÐòºÅ | ÂÛÎÄר**³Æ/ ¿¯Ãû/ ×÷Õß | Äê¾íÒ³Âë £¨xxÄêxx¾íxxÒ³£© | ½ÒÏþʱ¼ä | ͨѶ×÷Õß | µÚÒ»×÷Õß | µÚÒ»ÊðÃûµ¥Î» | º£ÄÚ×÷Õß | ËûÒý×Ü´ÎÊý | ¼ìË÷Êý¾Ý¿â | ÖпÆÔºJCR ·ÖÇø | ½¹µã ÆÚ¿¯ |
1 | ï®Àë×Óµç³Øµç½âÖÊï®ÑεÄÉú³¤Àú³ÌºÍÐÂÐÍï®ÑεÄÑо¿Ï£Íû | 2016ÄêµÚ33¾íµÚ4ÆÚ14-17Ò³ | 2016Äê4Ô | ãÆ´ºÉú | ãÆ´ºÉú | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ | ãÆ´ºÉú¡¢ÀîæÂæÂ¡¢ÁõÔ°Ô° | 3 | ÖйúÖªÍø | ·ñ | |
2 | Ë«(·ú»Çõ£)Ñǰ·ï®ÖƱ¸ºÍÓ¦ÓÃÑо¿Ï£Íû | 2016ÄêµÚ33¾íµÚ9ÆÚ11-15Ò³ | 2016Äê9Ô | Ѧ·å·å | Ѧ·å·å | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ | Ѧ·å·å¡¢Íõ½¨Æ¼¡¢ÍõÅô½Ü¡¢Âí¹ã»Ô¡¢¹¢ÃÎÍÄ | 7 | ÖйúÖªÍø | ·ñ | |
3 | Ë«·ú»Çõ£Ñǰ·ï®µÄÐÔÄܼ°ÆäÔÚï®Àë×Óµç³ØÖеÄÓ¦Óà | 2020ÄêµÚ37¾í10-13Ò³ | 2020Äê11Ô | ÀîÙ»»Û | ÀîÙ»»Û | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ | ÀîÙ»»Û¡¢ÕÅÑÇ¡¢Ö£µ¤µ¤¡¢ÀîÑÇ骡¢ËïÓÀÃ÷¡¢À±ó¡¢Ñ¦·å·å | 4 | ÖйúÖªÍø | ·ñ | |
ºÏ¼Æ | |||||||||||
£¨Î壩Ö÷ÒªÍê³ÉÖ°Ô±
ÁÐÃ÷Ö÷ÒªÍê³ÉÖ°Ô±Ãûµ¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¶ººÅÀë¸ô
ãÆ´ºÉú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ´º£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÔÆ·å£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀîÁèÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¦Ðñ½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¦·å·å£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜÑô£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÅСϼ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÑîÃ÷ϼ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óںػª¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨Áù£©Ö÷ÒªÍê³Éµ¥Î»
ÁÐÃ÷Ö÷ÒªÍê³Éµ¥Î»Ãû³Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¶ººÅÀë¸ô
7790±Ø·¢¼¯ÍÅ
ÓÑÇéÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤ÒµÍŽá»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |7790±Ø·¢¼¯ÍÅÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓÄÏÄÆï®ÓŲĿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾? | ºÓÄÏʡ֪ʶ²úȨÐÅÏ¢¹«¹²·þÎñÍøµã | ½¹×÷ÊÐ֪ʶ²úȨ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ÉÌ»á? ?| ÉîÛÚ7790±Ø·¢¼¯ÍÅ´¢ÄÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
|
| |||
| ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾µØÍ¼? | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ | 7790±Ø·¢¼¯Íű¨ | |||
| Ö÷Àíµ¥Î»£º7790±Ø·¢¼¯ÍÅ |
|
| |||
°æÈ¨ËùÓУº7790±Ø·¢¼¯ÍÅ ICP±¸°¸£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿±¸°¸£º41080302000012 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ººÓÄϹú¿ÆÖªÊ¶¹¤ÒµÑо¿Ôº ÔËӪά»¤£ººÓÄϹú¿ÆÖªÊ¶¹¤ÒµÑо¿Ôº | |||||
| ·´Îè±×¾Ù±¨ | 7790±Ø·¢¼¯ÍŶ¶Òô | ||||